Алгебра с 12.05.2020 по 30.05.2020
| Тема | Ссылка | Задание из учебника |
| Решение систем неравенств с одной переменной | https://resh.edu.ru/subject/lesson/1987/main/ | П.35, № 879 |
| Решение систем неравенств с одной переменной | https://resh.edu.ru/subject/lesson/1987/main/ | П.35, № 881 |
| Решение систем неравенств с одной переменной | https://resh.edu.ru/subject/lesson/1987/main/ | П.35, № 885(а,б) |
| Определение степени с целым отрицательным показателем | https://resh.edu.ru/subject/lesson/3116/main/ | П.37, № 968 |
| Свойства степени с целым показателем | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2576/main/ | П.38, № 985 |
| Стандартный вид числа | https://resh.edu.ru/subject/lesson/1554/main/ | П.39, № 1014 |
| Сбор и группировка статистических данных | https://resh.edu.ru/subject/lesson/1556/main/ | П.40 № 1033 |
| Наглядное представление статистической информации | https://resh.edu.ru/subject/lesson/1988/main/ | П.41, № 1044 |
Геометрия 8 класс
с 12.05.2020 по 30.05.2020
| Тема | Ссылка | Задание из учебника |
| Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2026/main/ | П.72, выучить определения |
| Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к отрезку | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2026/main/ | П.72, № 678 (а) |
| Теорема о пересечении высот треугольника | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2024/main/ | П.73, № 679 (а) |
| Вписанная окружность | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2023/main/ | П.74, выучить определения |
| Вписанная окружность | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2023/main/ | П.74, № 689 |
| Описанная окружность | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2021/main/ | П.75, № 702 |
Подготовка к ВПР: Решение тестов с сайта «Сдам ГИА»: https://math8-vpr.sdamgia.ru/
| Вариант 1 | https://math8-vpr.sdamgia.ru/test?id=19983 |
| Вариант 2 | https://math8-vpr.sdamgia.ru/test?id=19984 |
| Вариант 3 | https://math8-vpr.sdamgia.ru/test?id=19985 |
| Вариант 4 | https://math8-vpr.sdamgia.ru/test?id=19986 |
| Вариант 5 | https://math8-vpr.sdamgia.ru/test?id=19987 |
| Вариант 6 | https://math8-vpr.sdamgia.ru/test?id=19988 |
| Вариант 7 | https://math8-vpr.sdamgia.ru/test?id=19989 |
| Вариант 8 | https://math8-vpr.sdamgia.ru/test?id=19990 |
| Вариант 9 | https://math8-vpr.sdamgia.ru/test?id=19991 |
| Вариант 10 | https://math8-vpr.sdamgia.ru/test?id=19992 |
| Вариант 11 | https://math8-vpr.sdamgia.ru/test?id=19993 |
| Вариант 12 | https://math8-vpr.sdamgia.ru/test?id=19994 |
| Вариант 13 | https://math8-vpr.sdamgia.ru/test?id=19995 |
| Вариант 14 | https://math8-vpr.sdamgia.ru/test?id=19996 |
| Вариант 15 | https://math8-vpr.sdamgia.ru/test?id=19997 |

